2021-07-21 1111 苏州和塑美
截至2021年1月,我国明确涉及可降解材料(高分子材料)的现行国家标准及行业标准,共有53项。按照标准内容可以划分为5类:第1~7项标准为基础标准,即术语、定义和标志等具有广泛指导意义的标准;第8~17项为可降解塑料相关产品的通用技术要求;第18~32项为可降解性能的测定及评价方法;第33~45项为可降解塑料的制品标准;第46~53项为可降解塑料的树脂标准。
53项标准中,有13项国家标准等同采用了相关的ISO标准,有2项行业标准(YY/T0473—2004、YY/T0474—2004)修改采用了相关的ISO标准,另有2项国家标准(GB/T18455—2010、GB/T16716.7—2012)分别修改采用了相关的ISO标准及欧洲标准(ISO11469:2000及EN13432-2000可降解包装材料的试验计划、测试及评定)。
序号 | 标准号 | 标准名称 | 采标程度 | 实施日期 |
1 | GB/T2035—2008 | 塑料术语及其定义 | IDT | 2009-4-1 |
2 | GB/T12010.1—2008 | 塑料聚乙烯醇材料(PVAL)第1部分:命名系统和分类基础 | IDT | 2009-4-1 |
3 | GB/T20197—2006 | 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求 | 非采标 | 2007-1-1 |
4 | GB/T39514—2020 | 生物基材料术语、定义和标识 | 非采标 | 2021-6-1 |
5 | GB/T30816—2014 | 工程用生物基复合材料术语 | 非采标 | 2015-2-1 |
6 | GB/T16288—2008 | 塑料制品的标志 | MOD | 2008-10-1 |
7 | GB/T18455—2010 | 包装回收标志 | 非采标 | 2011-1-1 |
8 | GB/T37866—2019 | 绿色产品评价塑料制品 | 非采标 | 2020-3-1 |
9 | GB18006.1—2009 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 | 非采标 | 2009-12-1 |
10 | GB/T18006.3—2020 | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 | 非采标 | 2020-12-31 |
11 | GB/T30406—2013 | 植物纤维模塑制品通用技术要求 | 非采标 | 2014-12-1 |
12 | GB/T33796—2017 | 热塑性淀粉通用技术要求 | 非采标 | 2017-12-1 |
13 | YZ/T0166—2019 | 邮政快件包装填充物技术要求 | 非采标 | 2019-3-1 |
14 | HJ/T209—2017 | 环境标志产品技术要求塑料包装制品 | 非采标 | 2018-3-1 |
15 | GB/T32163.2—2015 | 生态设计产品评价规范第2部分:可降解塑料 | 非采标 | 2016-5-1 |
16 | GB/T16716.7—2012 | 包装与包装废弃物第7部分:生物降解和堆肥 | MOD | 2013-5-1 |
17 | GB/T28206—2011 | 可堆肥塑料技术要求 | IDT | 2012-9-1 |
18 | GB/T19811—2005 | 在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定 | IDT | 2005-10-1 |
19 | GB/T19277.1—2011 | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1部分:通用方法 | IDT | 2012-5-1 |
20 | GB/T19277.2—2013 | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第2部分:重量分析法 | IDT | 2014-1-31 |
21 | GB/T19276.1—2003 | 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定密闭呼吸计中需氧量的方法 | IDT | 2004-2-1 |
22 | GB/T19276.2—2003 | 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 | IDT | 2004-2-1 |
23 | GB/T32106—2015 | 塑料在水性培养液中最终厌氧生物分解能力的测定通过测量生物气体产物的方法 | IDT | 2016-5-1 |
24 | GB/T33797—2017 | 塑料在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定采用分析测定释放生物气体的方法 | IDT | 2017-12-1 |
25 | GB/T38737—2020 | 塑料受控污泥消化系统中材料最终厌氧生物分解率测定采用测量释放生物气体的方法 | IDT | 2020-11-1 |
26 | GB/T22047—2008 | 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法 | IDT | 2009-5-1 |
27 | GB/T20778—2006 | 水处理剂可生物降解性能评价方法-CO2生成量法 | IDT | 2007-6-1 |
28 | GB/T33616—2017 | 纺织品非织造布可生物降解性能的评价二氧化碳释放测定法 | 非采标 | 2017-12-1 |
29 | GB/T15818—2006 | 表面活性剂生物降解度试验方法 | 非采标 | 2007-1-1 |
30 | GB/T18006.2—1999 | 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法 | 非采标 | 2000-1-1 |
31 | YY/T0473—2004 | 外科植入物聚交酯共聚物和共混物体外降解试验 | MOD | 2005-1-1 |
32 | YY/T0474—2004 | 外科植入物用聚L-丙交酯树脂及制品体外降解试验 | MOD | 2005-1-1 |
33 | QB/T2461—1999 | 包装用降解聚乙烯薄膜 | 非采标 | 2000-3-1 |
34 | GB/T33897—2017 | 生物聚酯聚羟基烷酸酯(PHA)吹塑薄膜 | 非采标 | 2018-2-1 |
35 | GB/T35795—2017 | 全生物降解农用地面覆盖薄膜 | 非采标 | 2018-7-1 |
36 | GB/T38727—2020 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 | 非采标 | 2020-10-1 |
37 | GB/T21661—2020 | 塑料购物袋 | 非采标 | 2020-12-31 |
38 | GB/T28018—2011 | 生物分解塑料垃圾袋 | 非采标 | 2012-2-1 |
39 | GB/T38082—2019 | 生物降解塑料购物袋 | 非采标 | 2020-5-1 |
40 | GB/T16606.3—2018 | 快递封装用品第3部分:包装袋 | 非采标 | 2018-9-1 |
41 | YZ/T0160.2—2017 | 邮政业封装用胶带第2部分:生物降解胶带 | 非采标 | 2017-10-1 |
42 | GB/T37836—2019 | 聚乳酸/聚丁二酸丁二酯复合材料空气过滤板 | 非采标 | 2020-3-1 |
43 | GB/T24453—2009 | 酒店客房用易耗塑料制品 | 非采标 | 2010-3-1 |
44 | GB/T34239—2017 | 聚3-羟基丁酸-戊酸酯聚乳酸(PHBV PLA)共混物长丝 | 非采标 | 2018-4-1 |
45 | GB/T37857—2019 | 聚乳酸热成型一次性验尿杯 | 非采标 | 2020-3-1 |
46 | GB/T27868—2011 | 可生物降解淀粉树脂 | 非采标 | 2012-9-1 |
47 | GB/T29284—2012 | 聚乳酸 | 非采标 | 2013-9-1 |
48 | GB/T29646—2013 | 吹塑薄膜用改性聚酯类生物降解塑料 | 非采标 | 2014-1-31 |
49 | GB/T30293—2013 | 生物制造聚羟基烷酸酯 | 非采标 | 2014-8-1 |
50 | GB/T30294—2013 | 聚丁二酸丁二酯 | 非采标 | 2014-8-1 |
51 | GB/T31124—2014 | 聚碳酸亚丙酯(PPC) | 非采标 | 2015-3-1 |
52 | GB/T32366—2015 | 生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT) | 非采标 | 2017-1-1 |
53 | GB/T34255—2017 | 聚丁二酸-己二酸丁二酯(PBSA)树脂 | 非采标 | 2018-4-1 |
苏州和塑美科技有限公司专注高性能功能新材料的研发、生产和销售,产品涉及全生物降解材料、热塑性淀粉材料、环保阻燃母粒等。联系电话:400-865-6070,更多资讯请访问和塑美科技官方网站:www.hsmtech.cn。